MacBook Pro 14 (M4 Pro)
Apple · Nov 2024
₹2 lakh
61 / 100 spec score
Higher overallMacBook Pro 14 (M4 Pro) scores higher overall and wins 2 of 4 areas, but Zenbook 14 OLED (UX3405) still wins 2.
Apple · Nov 2024
₹2 lakh
61 / 100 spec score
Higher overallASUS · Jan 2024
Price not listed
57 / 100 spec score
Thunderbolt 5
3K 120 Hz OLED
Set how much each area matters. The verdict updates instantly and stays on your device.
MacBook Pro 14 (M4 Pro)
Scores 61 vs 56 on your weighting.
If Display mattered less to you, Zenbook 14 OLED (UX3405) would draw level.
| MacBook Pro 14 (M4 Pro) | Zenbook 14 OLED (UX3405) | |
|---|---|---|
| Processor | Apple M4 Pro (12-core) | Intel Core Ultra 7 155H |
| CPU cores | 12 | 16 |
| Graphics | Apple M4 Pro 16-core GPU | Intel Arc (integrated) |
| RAM (max) | 64 GB | 32 GB |
| Storage (base) | 512 GB | 1,024 GB |
| MacBook Pro 14 (M4 Pro) | Zenbook 14 OLED (UX3405) | |
|---|---|---|
| Size | 14.2 in | 14.0 in |
| Resolution | 3024 × 1964 | 2880 × 1800 |
| Panel | Liquid Retina XDR (mini-LED) | OLED |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Brightness (SDR) | 1,000 nits | 400 nits |
| MacBook Pro 14 (M4 Pro) | Zenbook 14 OLED (UX3405) | |
|---|---|---|
| Weight | 1.60 kg | 1.20 kg |
| Thickness | 15.5 mm | 14.9 mm |
| Battery | 72.4 Wh | 75 Wh |
| Charger | 70 W | 65 W |
| MacBook Pro 14 (M4 Pro) | Zenbook 14 OLED (UX3405) | |
|---|---|---|
| Ports | 3× Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe 3, 3.5 mm | 2× Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, 3.5 mm |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Operating system | macOS | Windows 11 |
Green marks the better value where “better” is clear. Specs from each maker’s published pages.