MacBook Air 15 (M4)
Apple · Mar 2025
₹1.25 lakh
46 / 100 spec score
Zenbook 14 OLED (UX3405) scores higher overall and wins 4 of 4 areas, but MacBook Air 15 (M4) still wins 0.
Apple · Mar 2025
₹1.25 lakh
46 / 100 spec score
ASUS · Jan 2024
Price not listed
57 / 100 spec score
Higher overallLarge screen in a 1.5 kg body
3K 120 Hz OLED
Set how much each area matters. The verdict updates instantly and stays on your device.
Zenbook 14 OLED (UX3405)
Scores 56 vs 46 on your weighting.
| MacBook Air 15 (M4) | Zenbook 14 OLED (UX3405) | |
|---|---|---|
| Processor | Apple M4 (10-core) | Intel Core Ultra 7 155H |
| CPU cores | 10 | 16 |
| Graphics | Apple M4 10-core GPU | Intel Arc (integrated) |
| RAM (max) | 32 GB | 32 GB |
| Storage (base) | 256 GB | 1,024 GB |
| MacBook Air 15 (M4) | Zenbook 14 OLED (UX3405) | |
|---|---|---|
| Size | 15.3 in | 14.0 in |
| Resolution | 2880 × 1864 | 2880 × 1800 |
| Panel | Liquid Retina (IPS) | OLED |
| Refresh rate | 60 Hz | 120 Hz |
| Brightness (SDR) | 500 nits | 400 nits |
| MacBook Air 15 (M4) | Zenbook 14 OLED (UX3405) | |
|---|---|---|
| Weight | 1.51 kg | 1.20 kg |
| Thickness | 11.5 mm | 14.9 mm |
| Battery | 66.5 Wh | 75 Wh |
| Charger | 35 W | 65 W |
| MacBook Air 15 (M4) | Zenbook 14 OLED (UX3405) | |
|---|---|---|
| Ports | 2× Thunderbolt 4, MagSafe 3, 3.5 mm | 2× Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, 3.5 mm |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Operating system | macOS | Windows 11 |
Green marks the better value where “better” is clear. Specs from each maker’s published pages.