MacBook Pro 14 (M4)
Apple · Nov 2024
₹1.7 lakh
55 / 100 spec score
Zenbook 14 OLED (UX3405) scores higher overall and wins 3 of 4 areas, but MacBook Pro 14 (M4) still wins 1.
Apple · Nov 2024
₹1.7 lakh
55 / 100 spec score
ASUS · Jan 2024
Price not listed
57 / 100 spec score
Higher overallExcellent mini-LED XDR display
3K 120 Hz OLED
Set how much each area matters. The verdict updates instantly and stays on your device.
Zenbook 14 OLED (UX3405)
Scores 56 vs 55 on your weighting.
If Display mattered a bit more to you, MacBook Pro 14 (M4) would draw level.
| MacBook Pro 14 (M4) | Zenbook 14 OLED (UX3405) | |
|---|---|---|
| Processor | Apple M4 (10-core) | Intel Core Ultra 7 155H |
| CPU cores | 10 | 16 |
| Graphics | Apple M4 10-core GPU | Intel Arc (integrated) |
| RAM (max) | 32 GB | 32 GB |
| Storage (base) | 512 GB | 1,024 GB |
| MacBook Pro 14 (M4) | Zenbook 14 OLED (UX3405) | |
|---|---|---|
| Size | 14.2 in | 14.0 in |
| Resolution | 3024 × 1964 | 2880 × 1800 |
| Panel | Liquid Retina XDR (mini-LED) | OLED |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Brightness (SDR) | 1,000 nits | 400 nits |
| MacBook Pro 14 (M4) | Zenbook 14 OLED (UX3405) | |
|---|---|---|
| Weight | 1.55 kg | 1.20 kg |
| Thickness | 15.5 mm | 14.9 mm |
| Battery | 72.4 Wh | 75 Wh |
| Charger | 70 W | 65 W |
| MacBook Pro 14 (M4) | Zenbook 14 OLED (UX3405) | |
|---|---|---|
| Ports | 3× Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3, 3.5 mm | 2× Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, 3.5 mm |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Operating system | macOS | Windows 11 |
Green marks the better value where “better” is clear. Specs from each maker’s published pages.