MacBook Pro 16 (M4 Pro)
Apple · Nov 2024
₹2.5 lakh
69 / 100 spec score
Higher overallMacBook Pro 16 (M4 Pro) scores higher overall and wins 3 of 4 areas, but ROG Zephyrus G14 (2024) still wins 1.
Apple · Nov 2024
₹2.5 lakh
69 / 100 spec score
Higher overallASUS · Feb 2024
Price not listed
52 / 100 spec score
100 Wh battery
Gaming performance in a 1.5 kg body
Set how much each area matters. The verdict updates instantly and stays on your device.
MacBook Pro 16 (M4 Pro)
Scores 69 vs 52 on your weighting.
If Portability mattered a bit more to you, ROG Zephyrus G14 (2024) would draw level.
| MacBook Pro 16 (M4 Pro) | ROG Zephyrus G14 (2024) | |
|---|---|---|
| Processor | Apple M4 Pro (14-core) | AMD Ryzen 9 8945HS |
| CPU cores | 14 | 8 |
| Graphics | Apple M4 Pro 20-core GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop |
| RAM (max) | 64 GB | 32 GB |
| Storage (base) | 512 GB | 1,024 GB |
| MacBook Pro 16 (M4 Pro) | ROG Zephyrus G14 (2024) | |
|---|---|---|
| Size | 16.2 in | 14.0 in |
| Resolution | 3456 × 2234 | 2880 × 1800 |
| Panel | Liquid Retina XDR (mini-LED) | OLED |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Brightness (SDR) | 1,000 nits | 500 nits |
| MacBook Pro 16 (M4 Pro) | ROG Zephyrus G14 (2024) | |
|---|---|---|
| Weight | 2.14 kg | 1.50 kg |
| Thickness | 16.8 mm | 15.9 mm |
| Battery | 100 Wh | 73 Wh |
| Charger | 140 W | 180 W |
| MacBook Pro 16 (M4 Pro) | ROG Zephyrus G14 (2024) | |
|---|---|---|
| Ports | 3× Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe 3, 3.5 mm | USB4, USB-C, 2× USB-A, HDMI 2.1, microSD, 3.5 mm |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Operating system | macOS | Windows 11 |
Green marks the better value where “better” is clear. Specs from each maker’s published pages.